联系电话:
4009202386;021-59169693


| 品牌 | PLAZMARK | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,电子/电池,制药/生物制药,综合 |
PLAZMARK氩气清洗专用款产品概述:该指示剂可提升电离氩等离子体的检测效率,氧气清洗型指示剂很难检测出电离氩等离子体。使用本指示剂能够更高效地检测电离氩等离子体,而采用氧气清洗型指示剂则难以实现检测。
但对于自由基可控等离子体、自由基气源等混合体系,氧气清洗专用指示剂的检测效果更优。
PLAZMARK氩气清洗专用款产品适用领域:
大规模集成电路、存储器、微机电系统、LED 等电子元器件封装密封前清洗。
提供4种不同的灵敏度类型和3种不同的形状类型:



“只需放置"卡牌类型 “粘贴"标签类型 “大面积分布评估"表类型
变色:

处理后颜色变化与AU蚀刻速率的比较 色彩差异与 AU 蚀刻速率的相关性
(等离子体状态:Ar = 20 Pa,RF = 80-140 W)
PLAZMARK™ 用于 AR 清洁
加工气体(等离子体种类):如氬,适用于离子控制等离子体的气体(包括氬,稀有气体,难以通过氧气清洗检测)
| 形状 | 卡牌 | 厂牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐热性 | 100°C | ||
| 结构 | 基材:PET薄膜 颜色变化部分:有机着色剂、树脂 | ||
| 规模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 颜色变化部分:190 × 290 毫米 |
| 数量/包装 | 100件 | 100件 | 5张纸 |
| 产品编号。 | PLC0207-20 | PLL0207-20 | PLC2130-20 |
| 形状 | 卡牌 | 厂牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐热性 | 100°C | ||
| 结构 | 基材:PET薄膜 颜色变化部分:有机着色剂、树脂 | ||
| 规模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 颜色变化部分:190 × 290 毫米 |
| 数量/包装 | 100件 | 100件 | 5张纸 |
| 产品编号。 | PLC0207-21 | PLL0207-21 | PLC2130-21 |
| 形状 | 卡牌 | 厂牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐热性 | 100°C | ||
| 结构 | 基材:PET薄膜 颜色变化部分:有机着色剂、树脂 | ||
| 规模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 颜色变化部分:190 × 290 毫米 |
| 数量/包装 | 100件 | 100件 | 5张纸 |
| 产品编号。 | PLC0207-22 | PLL0207-22 | PLC2130-22 |
| 形状 | 卡牌 | 厂牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐热性 | 100°C | ||
| 结构 | 基材:PET薄膜 颜色变化部分:有机着色剂、树脂 | ||
| 规模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 颜色变化部分:190 × 290 毫米 |
| 数量/包装 | 100件 | 100件 | 5张纸 |
| 产品编号。 | PLC0207-23 | PLL0207-23 | PLC2130-23 |
下一产品:PLAZMARK耐高温指示标签