联系电话:
4009202386;021-59169693



| 品牌 | PLAZMARK | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,电子/电池,综合,半导体 |
金属电镀前工件表面活化处理检测
引线键合、倒装芯片键合前等离子预处理验证
元器件贴装后、底部填充工序前的等离子清洗效果检测


变色:


低频电源等离子体处理设备 [O₂]
用于射频等离子体处理的平行板式反应堆
平面内均匀性评估的作用:


均匀性可以通过颜色变化来评估 色差映射示例(1000 sccm,1.0千瓦
PLAZMARK 氧气清洗专用等离子指示剂规格:
加工气体(等离子体种类):如O₂等适合自由基控制等离子体的气体(O₂、N₂、空气、CF₄、H₂、NH₃、(Ar))
| 形状 | 卡牌 | 厂牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐热性 | 100°C | ||
| 结构 | 基材:PET薄膜 颜色变化部分:有机着色剂、树脂 | ||
| 规模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 颜色变化部分:190 × 290 毫米 |
| 数量/包装 | 100件 | 100件 | 5张纸 |
| 产品编号。 | PLC0207-01 | PLL0207-01 | PLC2130-01 |
| 形状 | 卡牌 | 厂牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐热性 | 100°C | ||
| 结构 | 基材:PET薄膜 颜色变化部分:有机着色剂、树脂 | ||
| 规模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 颜色变化部分:190 × 290 毫米 |
| 数量/包装 | 100件 | 100件 | 5张纸 |
| 产品编号。 | PLC0207-02 | PLL0207-02 | PLC2130-02 |
| 形状 | 卡牌 | 厂牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐热性 | 100°C | ||
| 结构 | 基材:PET薄膜 颜色变化部分:有机着色剂、树脂 | ||
| 规模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 颜色变化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 颜色变化部分:190 × 290 毫米 |
| 数量/包装 | 100件 | 100件 | 5张纸 |
| 产品编号。 | PLC0207-03 | PLL0207-03 | PLC2130-03 |
上一产品:PLAZMARK 大气等离子体指示片
下一产品:PLAZMARK氩气清洗专用款