联系电话:
4009202386;021-59169693

| 品牌 | StellarNet | 杂散光 | 435nm处<0.1%;600nm波段<0.05% |
|---|---|---|---|
| 动态范围 | 2000:1(覆盖 6 个数量级) | 信噪比 | 1000:1 |
| 分辨率 | 0.14~3.0nm | 光谱范围 | 紫外,200-400nm |
| 价格区间 | 3万-5万 | 光谱范围 | 紫外,200-400nm |
| 按探测器 | CCD | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合,机械设备 |
StellarNet HR-UV高分辨率光谱仪产品介绍:
HR 系列光谱仪是StellarNet分辨率顶尖的光谱设备,光谱覆盖紫外、可见光、近红外波段,检测波长区间为 190~2300nm。相较于常规 BLUE-Wave 系列光谱仪,HR 系列机箱光路长度翻倍,光谱分辨率也随之提升一倍。
HR高分辨率光谱仪技术规格:
| 参数项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 动态范围 | 2000:1,动态量程跨度 6 个数量级 |
| 光学分辨率 | 参考细分型号参数表,最高可达 0.1nm |
| 探测器类型 | 2048 像素 CCD/PDA 光电探测器 |
| 探测器感光全域 | 190~1600nm |
| 像素尺寸 | 14μm × 200μm |
| 光栅类型 | 全息光栅、刻线光栅两种可选 |
| 光栅刻线规格 | 300g/mm、600g/mm、1200g/mm、1800g/mm、2400g/mm |
| 分光光路结构 | f/4 光圈 高精度对称切尔尼 - 特纳光路(SymX-Czerny–Turner) |
| 级次滤波 | 内置集成滤波片、高通滤波片 |
| 信噪比 | 1000:1 |
| 模数转换器位数 | 16 位高精度采集 |
| 设备外形尺寸 | 不同型号尺寸存在差异,可联系客服咨询具体数据 |
| 供电参数 | 直流 5V,工作电流 100mA |
| 可选通讯接口 | USB2.0、双路 WiFi、RS232、SPI3、4-20mA 模拟量、数字 I/O、以太网 |
| 数据采集刷新率 | 常规 30Hz,高配版本最高 1000Hz |
| 可选狭缝规格 | 7μm、14μm、25μm、50μm、100μm、200μm,支持可更换狭缝升级改装 |
| 杂散光抑制性能 | 435nm 波段杂散光<0.1%;600nm 波段杂散光<0.05% |
| 光纤输入接口 | SMA-905 标准光纤接口,数值孔径 0.22 单模光纤 |
| 适配操作系统 | Windows、Linux、安卓、iOS |
| 配套软件 | SpectraWiz 光谱采集软件;C/C#/VB/Delphi 版 Windows 开发工具包;可自定义 LabVIEW 程序;Excel 宏 VBA(可自动生成 CRI 显色指数、LED 检测报告) |
StellarNet HR-UV高分辨率光谱仪型号选择:
| 光谱型号 | 光谱范围 (nm) | 光栅 (g/mm) | 光栅覆盖区间 (nm) | 色散 (nm/pixel) | 25μm 狭缝分辨率 (nm) | 14μm 狭缝分辨率 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-UV3 | 200-300 | 2400 | 100 | 0.048 | 0.21 | 0.14 |
HR- UV3b | 300-400 | 2400 | 100 | 0.048 | 0.21 | 0.14 |
| HR-UV4 | 200-340 | 1800 | 140 | 0.068 | 0.30 | 0.20 |
| HR-VIS | 350-750 | 600 | 400 | 0.195 | 1.20 | 0.80 |
| HR-NIR | 500-900 | 600 | 400 | 0.195 | 1.20 | 0.80 |
| HR-NIR2 | 900-1075 | 1200 | 175 | 0.085 | 0.80 | 0.40 |
| HR-NIR3 | 750-850 | 1800 | 100 | 0.049 | 0.30 | 0.20 |
| HR-NIR4 | 500-580 | 2400 | 80 | 0.039 | 0.12 | 0.08 |


HR 高分辨率微型光谱仪采集 LG 等离子体发射光谱
下一产品:没有了