联系电话:
4009202386;021-59169693




| 品牌 | StellarNet | 规格 | F400-UVVIS-SR |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 一个月以上 | 主要用途 | LED 光学测试、太阳能光谱分析、显示屏光学检测、光谱化学分析、荧光光谱检测、光 |
| 应用领域 | 环保,化工,综合,半导体 |
F400-UVVIS-SR抗紫外辐射光纤产品概述:
StellarNet 提供多款光纤线缆,适配旗下紧凑型模块化光谱仪器。光纤线缆可便捷实现光路传输,无需调试光路对准,同时减少光信号衰减。光线可顺畅地从光源传输至放置样品的比色皿支架,随后传回光谱仪完成检测。
可提供各类特种光纤与定制接头:用于两台光谱仪耦合的 Y 型光纤、对接两路光源的 Y 分支光纤、一分三分光光纤;同时可定制各类特殊光纤与接头,匹配各类应用需求。
| 型号 | 说明 |
|---|---|
| F400-UVVis-SR | 铠装光纤,长度 2 米,耐紫外光化损伤光纤线缆 |
| F400-VISNIR | 铠装光纤,长度 2 米,可见光 - 近红外光纤线缆 |
| F400-per meter | 光纤额外加长单价,铠装结构,黑色 PVC 护套 |
| F400YBNIRUVSR | Y 型集束光纤,长度 0.5 米;内含 4 根 SR 紫外光纤 + 3 根近红外光纤,适配 SL1 与 SL3 光源连接 |
| 型号 | 产品说明 |
|---|---|
| F600-UVVis-SR | 铠装光纤,2 米,耐紫外光化损伤光纤线缆 |
| F600-VisNIR | 铠装光纤,2 米,可见光 - 近红外光纤线缆 |
| F600-DSR | 铠装光纤,2 米,宽光谱耐辐照光纤线缆 |
| F600-per meter | 光纤额外加长单价,铠装结构,黑色 PVC 护套 |
| F600-Y-VISNIR | 铠装 Y 型光纤,1 米,1 路 SMA 转 2 路 SMA,全部为近红外光纤 |
| F600-Y-UVSRNIR | 铠装 Y 型光纤,1 米,1 路 SMA 转 2 路 SMA,耐紫外光纤 + 近红外光纤组合 |
| F600-1TO3-SR | 铠装一分三分光光纤,1 米,1 路 SMA 转 3 路 SMA,全部为耐紫外辐照光纤 |
| 型号 | 产品说明 |
|---|---|
| F1000-UVVis-SR-1 | 铠装光纤,长度 1 米,1000μm 纤芯,耐紫外光化损伤光纤线缆 |
| F1000-VISNIR-1 | 铠装光纤,长度 1 米,1000μm 纤芯,可见光 - 近红外光纤线缆 |
| F1000-per meter | 光纤额外加长单价,铠装结构,黑色 PVC 护套 |
F400-UVVIS-SR抗紫外辐射光纤技术规格:
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 重量 | 因规格而异 |
| 长度 | 1–2 米,支持定制长度 |
| 光谱范围 | 190–2500 nm |
| 数值孔径 | 0.22 NA |
| 接收锥角 | 25.4° |
| 光纤材质 | 石英纤芯 – 石英包层 |
| 纤芯直径 | 400μm / 600μm / 1000μm |
| 工作温度范围 | 0–50℃(可提供高温版本) |
| 激光损伤阈值(典型值) | 脉冲:>5 J/mm²连续:>100 kW/mm² |
| 弯曲半径(短期 / 长期) | 400μm:短期 2.6 英寸 / 长期 5.2 英寸600μm:短期 3.9 英寸 / 长期 7.8 英寸1000μm:短期 6.5 英寸 / 长期 13 英寸 |
| 接头类型 | SMA 905(可选 FC/PC 或裸纤) |
光谱损耗曲线:



F600-UVVis-DSR 光纤线缆典型衰减曲线