规格 - 钠离子电极DX223-NA
| 测量范围 | 1*10-7 – 1 mol/L |
| 温度范围 | 0 °C – 80 °C |
| 最佳pH范围 | 8 – 11 |
| 连接器 | S7 |
| 液络部类型 | -- |
| 电极杆材料 | 玻璃 |
| 传感器类型 | 半电池 |
| 电极杆长度 | 120 mm |
| 电极杆直径 | 12 mm |
| 参数 | ISE |
| 参比电解液 | 0.1 mol/L NH4Cl |
| 膜类型 | Na+- 玻璃 |
| 智能传感器管理(ISM®) | 否 |
| 温度探针 | 不 |
| 信号类型 | 模拟 |
| 离子 | 钠离子 |
| 参比电解液订货号 | NH4Cl / NH4OH |
| ISA溶液 | NH4Cl / NH4OH |
| 测量类型 | 直接测量(离子选择法) |
| 含电缆 | 不 |
| 仪表连接器 | 灵活性(可拆卸电缆) |
| 传感器上的连接器 | S7 |
| 感測器類型 | 離子選擇性感測器 (ISE) |
| 产品线 | 紧凑型电位滴定仪 超越系列滴定仪 |





