规格 - PH电极INLAB POWER
| 测量范围 | pH 0–12 | 
| 温度范围 | 0 °C – 130 °C | 
| 液络部类型 | 陶瓷 | 
| 电极杆材料 | 玻璃 | 
| 传感器类型 | 复合电极 | 
| 电极杆长度 | 120 mm | 
| 电极杆直径 | 12 mm | 
| 参数 | pH | 
| 参比系统 | SteadyForce™ | 
| 参比电解液 | DPA凝胶 | 
| 玻璃敏感膜 | A41 | 
| 膜阻抗(25°C) | < 600 MΩ | 
| 智能传感器管理(ISM®) | 否 | 
| 温度探针 | 不 | 
| 少量维护保养 | 适用 | 
| 信号类型 | 模拟 | 
| 传感器的特点 | 化学稳定性 高温 | 
| 样品量 | >= 20 mL | 
| 含电缆 | 不 | 
| 仪表连接器 | 灵活性(可拆卸电缆) | 
| 典型样品 | 聚合分散物,牛奶,酸/碱 | 
| 传感器上的连接器 | S7 | 
| 样品成分 | 含有蛋白质/TRIS/硫化物(水性) | 
| 样品一致性 | 液体 乳浊液 污泥/泥浆/悬浮液 | 
| 样品温度 | >100°C | 
| 最小样品量(uL) | 20 mL | 


 
                    


 地址:上海市普陀区祁连山南路2888号耀光中环国际大厦B座701
地址:上海市普陀区祁连山南路2888号耀光中环国际大厦B座701 邮箱:info@labcan.cn
邮箱:info@labcan.cn 传真:021-51685596
传真:021-51685596