规格 - pH电极InLab Surface Pro-ISM
| 测量范围 | pH 1–11 |
| 温度范围 | 0 °C – 50 °C |
| 液络部类型 | 陶瓷环 |
| 电极杆材料 | PSU |
| 传感器类型 | 复合电极 |
| 电极杆长度 | 120 mm |
| 电极杆直径 | 12 mm |
| 参数 | pH |
| 参比系统 | ARGENTHAL™(带Ag+-捕捉阱) |
| 参比电解液 | 3 mol/L KCl |
| 玻璃敏感膜 | LoT |
| 膜阻抗(25°C) | < 800 MΩ |
| 智能传感器管理(ISM®) | 适用 |
| 温度探针 | NTC 30 kΩ |
| 少量维护保养 | 否 |
| 信号类型 | 模拟 |
| 参比电解液订货号 | 51343180 |
| 传感器的特点 | 自动传感器识别 温度探头 已存储的校准历史记录 机械稳定性 小容量 |
| 样品量 | < 100 µL |
| 含电缆 | 不 |
| 仪表连接器 | 灵活性(可拆卸电缆) |
| 典型样品 | 琼脂板 纸张 纺织品 |
| 传感器上的连接器 | MultiPin™ |
| 样品成分 | 固体/半固体 |
| 样品一致性 | 固体/半固体(在样品表面测量) |
| 样品温度 | 0°-100°C |
| 最小样品量(uL) | 5mL |





