规格 - 实验室pH电导率电极 Inlab 738
| 测量范围 | 0.01 – 1000 mS/cm |
| 温度范围 | 0 °C – 100 °C |
| 连接器 | LTW (IP67) |
| 电导池类型 | 4 环石墨电导池 |
| 电极常数 | 0.57 cm-1 |
| 电极杆材料 | 环氧树脂 |
| 电极杆长度 | 120 mm |
| 电极杆直径 | 12 mm |
| 电缆 | 1.8 m |
| 参数 | 电导率 |
| 智能传感器管理(ISM®) | 否 |
| 温度探针 | NTC 30 kΩ |
| 用于便携式仪表 | 适用 |
| 少量维护保养 | 适用 |
| 信号类型 | 模拟 |
| 样品 | 常规用途 |
| 含电缆 | 适用 |
| 仪表连接器 | |
| 传感器上的连接器 | 1.8 m固定电缆 |





