联系电话:
4009202386;021-59169693
 
                    
| 微生物: | <0.1 CFU/ml | 颗粒物(>0.1μm): | 0.2 µm | 
| 热源/内毒素: | <0.001 EU/ml | 总有机碳(TOC): | 1-3 ppb | 
| 重金属离子: | <0.1 ppb | 电阻率: | 18.2 MΩ-cm | 
| 仪器种类: | 超纯水仪 | 价格区间: | 5万-10万 | 
| 纯水水质: | Ⅰ级水纯水器 | 
应用:
| 必要试剂制备 | 原子吸收光谱法 | 
| 必要玻璃器皿清洗 | HPLC | 
| 离子色谱法 | TOC测量 | 
| 电泳 | ICP-MS | 
技术参数:
| PURELAB Classic型 | DI | UV | UF | UVF | 
| 电阻率@25°C(无机物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 
| 有机物(TOC)-典型 | 3 -10 ppb | 1 - 3 ppb | 3 - 10 ppb | 1 - 3 ppb | 
| 细菌-典型 | <1 CFU/ml1 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | 
| DNase | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml | <0.02pg/ml | 
| RNase | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | 
| 内毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | 
遵守正确操作和维护程序
1配置用水终端过滤器
2未配置用水终端过滤器时产水小于1 CFU/ml
3接入ELGA除热源滤器LC197